Scott McGill, ciclista americano da equipa (Wildlife Generation Pro Cycling), venceu a primeira etapa em linha da 83ª Volta a Portugal Continente 2022, dia de 193,7 quilômetros que ligaram as cidades de Vila Franca de Xira e Elvas.
Com o tempo de 4 horas, 29 minutos e 28 segundos, McGill venceu no final em Elvas, na região do Alentejo, à frente do britânico Oliver Rees (Trinity Racing) e do uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8), segundo e terceiro, respectivamente.
Mesmo que uma chegada ao sprint fosse previsível, Fergus Browning (Trinity Racing), José Maria García (Electro Hiper Europa-Caldas) e João Macedo (LA Alumínios-Credibom-MarcosCar) saíram do pelotão pouco depois da partida real. Viktor Manakov (ABTF-Feirense) juntou-se-lhes para formar uma fuga de quatro corredores, que nunca assustou o pelotão, mas que deu para a animar a longa viagem.
Ainda longe da chegada, Browning e Manakov perderam o contacto, deixando para Macedo e García a luta pela camisola da montanha, na segunda quarta categoria da jornada, em Vila Boim. Isto sucedeu à entrada dos últimos 70 quilómetros, momento em que o duo em cabeça de corrida começou a distanciar-se cada vez mais do pelotão, que, até ali, tinha mantido rédea curta: diferença inferior a minuto e meio durante grande parte da viagem.
A margem ultrapassou rapidamente os três minutos, mas foi com facilidade que o pelotão, conduzido pela Glassdrive-Q8-Anicolor, reduziu a distância para a dianteira, entregue apenas a João Macedo, a partir do momento em que faltavam 35 quilómetros para o final. A fuga a solo do corredor da LA Alumínios-Credibom-MarcosCar apenas resistiu dez quilómetros e não permitiu a Macedo cumprir o objetivo de ganhar o prémio de montanha. O primeiro seria Hugo Nunes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), a quem bastou o sprint para a quarta categoria de Vila Boim para vestir a camisola de melhor trepador.
Após a subida, Joseph Rosskopf e Kyle Murphy, ambos da Human Powered Health, juntaram-se em cabeça de corrida e puseram o pelotão em sentido. Passaram na meta, a 11 quilómetros do final, com 26 segundos de vantagem sobre o pelotão. No circuito final várias equipas assumiram a despesa da perseguição. A quatro quilómetros da meta, Joseph Rosskopf ficou isolado na frente, mas seria alcançado pouco antes do quilómetro final, já depois de uma queda coletiva, que partiu o pelotão. Foi, por isso, um grupo restrito que discutiu o triunfo.
A chegada, após uma aproximação técnica e em subida, premiou a capacidade de Scott McGill e o trabalho da respetiva equipa na anulação da fuga tardia dos compatriotas. O melhor jovem da competição, Oliver Rees (Trinity Racing), foi o segundo classificado, enquanto Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor) fechou o pódio do dia.
Top 15 da Classificação da 1ª etapa:
POS. | DORSAL | UCI | LICENÇA | NOME | CATEGORIA | EQUIPA | TEMPO | DIFª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | USA19980920 | — | MCGILL Scott | ELITE | WGC – WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 4:30:28 | — |
2 | 71 | GBR20010316 | — | REES Oliver | SUB23 | TRI – TRINITY RACING (GBR) | 4:30:28 | m.t. |
3 | 67 | URU19950718 | Y5979471Z | MOREIRA Mauricio | ELITE | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:30:28 | m.t. |
4 | 92 | POR19910526 | — | MATIAS João | ELITE | TAV – TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 4:30:28 | m.t. |
5 | 117 | GBR19940827 | — | ARMSTRONG Thomas | ELITE | EHE – ELECTRO HIPER EUROPA – CALDAS (COL) | 4:30:28 | m.t. |
6 | 81 | POR19920319 | 22893 | SILVA Joaquim | ELITE | EFL – EFAPEL CYCLING (POR) | 4:30:28 | m.t. |
7 | 111 | COL19990610 | — | GUERRERO Juan Esteban | ELITE | EHE – ELECTRO HIPER EUROPA – CALDAS (COL) | 4:30:28 | m.t. |
8 | 127 | POR19950110 | 33545 | MARTINGIL César | ELITE | RPB – RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | 4:30:28 | m.t. |
9 | 112 | ESP19970720 | — | ALONSO Pablo | ELITE | EHE – ELECTRO HIPER EUROPA – CALDAS (COL) | 4:30:28 | m.t. |
10 | 93 | POR19931216 | 27381 | BARBIO António | ELITE | TAV – TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 4:30:28 | m.t. |
11 | 85 | POR19860422 | 18126 | CASIMIRO Henrique | ELITE | EFL – EFAPEL CYCLING (POR) | 4:30:28 | m.t. |
12 | 124 | POR19961117 | 31051 | NUNES Hugo | ELITE | RPB – RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | 4:30:28 | m.t. |
13 | 132 | ESP19860217 | — | FERNANDEZ Delio | ELITE | ATM – ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 4:30:28 | m.t. |
14 | 61 | POR19910525 | 29040 | FIGUEIREDO Frederico | ELITE | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:30:28 | m.t. |
15 | 5 | ESP20000319 | — | MURGUIALDAY Jokin | SUB23 | CJR – CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 4:30:28 | m.t. |
Top 15 da Classificação geral após a 1ª Etapa:
POS. | DORSAL | UCI | LICENÇA | NOME | CATEGORIA | EQUIPA | TEMPO | CH | B/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | POR19920715 | 27282 | REIS Rafael | ELITE | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:36:39 | 66 | 0 |
2 | 67 | URU19950718 | Y5979471Z | MOREIRA Mauricio | ELITE | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | a 9 | 5 | 0 |
3 | 71 | GBR20010316 | — | REES Oliver | SUB23 | TRI – TRINITY RACING (GBR) | m.t. | 5 | 0 |
4 | 15 | USA19890905 | — | ROSSKOPF Joseph | ELITE | HPM – HUMAN POWERED HEALTH (USA) | a 11 | 40 | 0 |
5 | 82 | POR19970409 | 27472 | ANTUNES Tiago | ELITE | EFL – EFAPEL CYCLING (POR) | a 12 | 112 | 0 |
6 | 85 | POR19860422 | 18126 | CASIMIRO Henrique | ELITE | EFL – EFAPEL CYCLING (POR) | a 13 | 17 | 0 |
7 | 73 | GBR20010712 | — | WALKER Max | SUB23 | TRI – TRINITY RACING (GBR) | m.t. | 47 | 0 |
8 | 31 | ESP19881230 | — | LOBATO Juan Jose | ELITE | EUS – EUSKALTEL – EUSKADI (ESP) | a 14 | 90 | 0 |
9 | 137 | RUS19920321 | 8862 | GRIGOREV Aleksandr | ELITE | ATM – ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | m.t. | 30 | 0 |
10 | 33 | ESP19950720 | — | JUARISTI Txomin | ELITE | EUS – EUSKALTEL – EUSKADI (ESP) | m.t. | 82 | 0 |
11 | 121 | POR19851018 | 20874 | MACHADO Tiago | ELITE | RPB – RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | a 17 | 115 | 0 |
12 | 64 | ESP19840718 | 77344506V | MORENO Javier | ELITE | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | m.t. | 90 | 0 |
13 | 135 | POR19970124 | 50087 | DUARTE Emanuel | ELITE | ATM – ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | m.t. | 82 | 0 |
14 | 27 | NED19990613 | — | MOLENAAR Alexander | ELITE | BBH – BURGOS – BH (ESP) | m.t. | 30 | 0 |
15 | 124 | POR19961117 | 31051 | NUNES Hugo | ELITE | RPB – RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | a 18 | 29 | 0 |
Se a etapa de hoje terminou com Badajoz à vista, a tirada de sábado começa exatamente na cidade fronteiriça espanhola. A partida será dada às 12h25 (hora portuguesa). Os corredores vão percorrer 181,5 quilómetros, entre o Alto Alentejo e a Beira Baixa, para chegarem a Castelo Branco cerca das 17h30. O final em terras albicastrenses é sempre apontado como ideal para sprinters, mas a realidade raramente confirma os prognósticos. Uma montanha de terceira categoria a 13,2 quilómetros da meta e uma fase final repleta de rotundas e zonas técnicas são um obstáculo de monta para uma chegada em pelotão totalmente agrupado.
2ª Etapa: Badajoz (ESP) – Castelo Branco (POR) / 181,5 Km.