Num grande duelo de titãs, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), venceu um duelo direto com o esloveno Tadej Pogacar (Emirados Árabes Unidos) na décima primeira etapa da Volta a França de 2024, disputada entre Evaux-Les-Bains e Le Lioran, 211 quilómetros.
Na classificação geral, Pogacar mantém a liderança, seguido por Evenepoel a 1 minuto e 6 segundos, Vingegaard a 1 minuto e 14 segundos, Roglic a 2 minutos e 15 segundos e João Almeida sobe a quinto lugar a 4 minutos e 20 segundos.
Top 10 da Etapa:
01 | VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike | 04:58:00 | |
02 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | + 00 | |
03 | EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step | + 25 | |
04 | ROGLIC Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe | + 25 | |
05 | CICCONE Giulio Lidl-Trek | + 01:47 | |
06 | ALMEIDA Joao UAE Team Emirates | + 01:49 | |
07 | YATES Adam UAE Team Emirates | + 01:49 | |
08 | LANDA Mikel Soudal Quick-Step | + 01:49 | |
09 | RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers | + 01:55 | |
10 | GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale | + 02:38 |
Top 10 da Geral após a 11ª Etapa:
01 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | 45:00:34 | |
02 | EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step | + 01:06 | |
03 | VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike | + 01:14 | |
04 | ROGLIC Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe | + 02:15 | |
05 | ALMEIDA Joao UAE Team Emirates | + 04:20 | |
06 | RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers | + 04:40 | |
07 | LANDA Mikel Soudal Quick-Step | + 05:38 | |
08 | YATES Adam UAE Team Emirates | + 06:59 | |
09 | AYUSO Juan UAE Team Emirates | + 07:09 | |
10 | CICCONE Giulio Lidl-Trek | + 07:36 |
Vídeo de resumo da Etapa:
A décima segunda etapa do Tour de França, entre Aurillac e Villeneuve-sur-Lot, com 203,6 quilómetros de extensão, vai ser um dia propício a fugas.
12ª Etapa: Aurillac – Villenuve-Sur-Lot / 203.6 Km