O ciclista australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) venceu a quarta etapa da Vuelta frente ao belga Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike), uma viagem entre as cidades de Villafranca del Bierzo e Villablino, com 200,4 quilômetros, a mais longa desta edição, Ben O’Connor (Decathlon-Ag2r) mantém a camisola vermelha de líder.
Top 10 da Classificação da 14ª etapa:
1 | Kaden GROVES | Alpecin-Deceuninck | 4:21:34 |
2 | Wout VAN AERT | Team Visma | Lease a Bike | 0:00 |
3 | Corbin STRONG | Israel-Premier Tech | 0:00 |
4 | Mathias VACEK | Lidl-Trek | 0:00 |
5 | Pau MIQUEL | Equipo Kern Pharma | 0:00 |
6 | Filippo BARONCINI | UAE Team Emirates | 0:00 |
7 | Simon GUGLIELMI | ARKEA-B&B HOTELS | 0:00 |
8 | Arjen LIVYNS | Lotto Dstny | 0:00 |
9 | Xabier BERASATEGI | Euskaltel-Euskadi | 0:00 |
10 | Carlos CANAL | Movistar Team | 0:00 |
Top 10 da Classificação geral após a 14ª etapa:
1 | Ben O’Connor | Decathlon AG2R La Mondiale | 56:31:49 |
2 | Promoz ROGLIC | Red Bull-BORA-hansgrohe | 1:21 |
3 | Enric Mas | Movistar Team | 3:01 |
4 | Richard CARAPAZ | EF Education-EasyPost | 3:13 |
5 | Mikel LANDA | Soudal Quick-Step | 3:20 |
6 | Carlos RODRÍGUEZ | INEOS Grenadiers | 4:12 |
7 | Florian LIPOWITZ | Red Bull-BORA-hansgrohe | 4:29 |
8 | Felix GALL | Decathlon AG2R La Mondiale | 4:42 |
9 | David GAUDU | Groupama-FDJ | 4:44 |
10 | Adam YATES | UAE Team Emirates | 5:17 |
Vídeo de resumo da etapa:
15ª Etapa: Infiesto – Cuitu Negru / 142,9 Km.