Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) venceu a 4ª etapa na Étoile de Bèsseges no sábado. O campeão mundial de CRI atacou seus companheiros de fuga nos quilômetros finais e alcançou a vitória em Saint Siffret. Christophe Laporte (Cofidis) alcançou o segundo lugar à frente de Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) com 17 segundos de diferença do vencedor.
O ciclista italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) venceu a quarta e penúltima etapa da 51ª edição da Estrela de Bességes, uma viagem de 151,7 quilômetros disputada no sábado entre as cidades francesas de Rousson e Saint-Siffret.
Com um tempo de 3 horas, 22 minutos e 57 segundos, Ganna prevaleceu sozinho na chegada em Saint-Siffret à frente do francês Christophe Laporte (Cofidis) e do alemão Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), segundo e terceiro, respectivamente.
Ganna, que fez parte da fuga do dia, deixou a companhia de seus companheiros aventureiros a 9 quilômetros do fim para sair sozinho em busca de sua primeira vitória na temporada.
O belga Tim Wellens (Lotto-Soudal), que ganhou a Camisola de líder após vencer sozinho na terceira Etapa, permaneceu na Geral individual da Prova francesa.
Wellens está a 44 segundos do compatriota Edward Theuns (Trek-Segafredo), 46 sobre o dinamarquês Mads Wurtz Schmidt (Israel Start-Up Nation), 48 sobre o polonês Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) e 49 sobre o belga Philippe Gilbert (Lotto-Soudal).
O ciclista lotto-Soudal defenderá a liderança amanhã (domingo) na quinta e última etapa do Estrela de Bességes, numa Etapa de CRI de 11 quilômetros de subida na cidade de Ales.
Top 20 na Etapa:
1 | Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers | 3:22:59 |
2 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis | 0:00:17 |
3 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
4 | Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team | |
5 | Milan Menten (Bel) Bingoal WB | |
6 | Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
7 | Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
8 | Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe | |
9 | August Jensen (Nor) Delko | |
10 | Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation | |
11 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | |
12 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | |
13 | Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal | |
14 | Roger Adria Oliveras (Spa) Equipo Kern Pharma | |
15 | Giacomo Nizzolo (Ita) Equipe Qhubeka Assos | |
16 | Dylan Kowalski (Fra) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | |
17 | Cristão Estranho Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
18 | Arjen Livyns (Bel) Bingoal WB | |
19 | Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers | |
20 | Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ |
Top 20 após a 4ª Etapa:
1 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | 13:40:54 |
2 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | 0:00:44 |
3 | Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation | 0:00:46 |
4 | Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers | 0:00:48 |
5 | Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal | 0:00:49 |
6 | Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team | 0:00:50 |
7 | Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ | |
8 | Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe | |
9 | Cristão Estranho Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
10 | Michael Gogl (Aut) Equipe Qhubeka Assos | 0:00:58 |
11 | Clément Carisey (Fra) Delko | |
12 | Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 0:01:00 |
13 | Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal | 0:01:29 |
14 | Marti Marquez Roman (Spa) Equipo Kern Pharma | 0:01:45 |
15 | Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers | 0:02:56 |
16 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis | 0:03:08 |
17 | Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 0:03:26 |
18 | August Jensen (Nor) Delko | |
19 | Roger Adria Oliveras (Spa) Equipo Kern Pharma | |
20 | Dylan Kowalski (Fra) Xelliss-Roubaix Lille Metropole |
Classificação por Equipas após a 4ª Etapa:
1 | Lotto Soudal | 41:05:14 |
2 | Ineos Grenadiers | 0:02:50 |
3 | B&B Hotéis p/b KTM | 0:05:28 |
4 | Delko | 0:05:34 |
5 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:05:40 |
6 | Groupama-FDJ | 0:05:43 |
7 | Equipo Kern Pharma | 0:05:46 |
8 | Equipe AG2R Citroën | 0:05:54 |
9 | Equipe Qhubeka-Assos | 0:05:57 |
10 | Nação Start-up de Israel | 0:06:14 |
11 | Trek-Segafredo | |
12 | Bora-Hansgrohe | 0:06:28 |
13 | Xellis-Roubaix Lille Metropole | 0:08:41 |
14 | Equipe Arkea-Samsic | 0:08:46 |
15 | Alpecin-Fenix | 0:09:05 |
16 | EF Education-Nippo | 0:16:02 |
17 | Energia Direta Total | 0:16:48 |
18 | São Michel-Auber93 | 0:17:35 |
19 | Cofidis | 0:19:39 |
20 | Bingoal WB | 0:35:54 |
Top 20 de Melhor Jovem após a 4ª Etapa:
1 | Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ | 13:41:44 |
2 | Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal | 0:00:39 |
3 | Roger Adria Oliveras (Spa) Equipo Kern Pharma | 0:02:36 |
4 | Alexys Brunel (Fra) Groupama-FDJ | 0:02:55 |
5 | Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma | 0:03:15 |
6 | Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix | |
7 | Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal | 0:04:13 |
8 | Andreas Kron (Den) Lotto Soudal | 0:04:21 |
9 | Matis Louvel (Fra) Equipe Arkea-Samsic | 0:04:52 |
10 | Mattias Jensen (Den) Trek-Segafredo | 0:10:07 |
11 | Joel Suter (Swi) Bingoal WB | 0:13:42 |
12 | Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:20:41 |
13 | Valentin Tabellion (Fra) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | 0:20:54 |
14 | Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe | 0:21:23 |
15 | Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe | |
16 | Alexis Renard (Fra) Israel Start-up Nation | 0:21:59 |
17 | Vojtech Repa (Cze) Equipo Kern Pharma | 0:22:31 |
18 | Jason Tesson (Fra) St Michel-Auber 93 | 0:26:39 |
19 | Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal | 0:28:20 |
20 | Jonas Rutsch (Ger) EF Education-Nippo |
Geral da Montanha após a 4ª Etapa:
1 | Alexandre Delettre (Fra) Delko | 28 |
2 | Ludovic Robeet (Bel) Bingoal WB | 18 |
3 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | 12 |
4 | Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers | 10 |
5 | Alexys Brunel (Fra) Groupama-FDJ | 8 |
6 | Rigoberto Uran (Col) EF Education-Nippo | 8 |
7 | Anthony Perez (Fra) Cofidis | 8 |
8 | Vojtech Repa (Cze) Equipo Kern Pharma | 8 |
9 | Maximilien Picoux (Bel) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | 8 |
10 | Alexis Gougeard (Fra) AG2R Citroën Team | 6 |
11 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | 6 |
12 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 6 |
13 | Clément Carisey (Fra) Delko | 4 |
14 | Tony Hurel (Fra) St Michel-Auber 93 | 4 |
15 | Tom Paquot (Bel) Bingoal WB | 4 |
16 | Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers | 2 |
17 | Louis Louvet (Fra) St Michel-Auber 93 | 2 |
18 | Lars van den Berg (Ned) Groupama-FDJ | 2 |