O Esloveno vence a 3ª etapa e amplia vantagem na geral enquanto Yates sobe para segundo e João Almeida desce para a 3ª posição.
Tadej Pogačar (Equipa dos Emirados Árabes Unidos) conquistou a vitória na 3ª Etapa do Uae Tour, superando Adam Yates (Ineos Grenadiers) no Alto de Jefel Hafeet depois de sobreviver a uma série de acelerações do trepador britânico.
Tendo se agarrado durante boa parte da subida final de 10,8km – onde a dupla lutou há 12 meses – o Campeão do Tour de France fez um ataque nos últimos 500m para ganhar a corrida a Yates.
Sergio Higuita (EF Education-Nippo) foi o mais rápido do grupo perseguidor ficando em terceiro lugar, cerca de 47 segundos em atraso.
“Queríamos a vitória e conseguimos. Foi um dia muito difícil e meio estressante porque havia uma pequena probabilidade de abanicos novamente, mas a equipa fez um super trabalho e ficamos nos lugares certos na corrida. Os meus colegas controlaram a corrida para a subida e definiram um ritmo muito bom e tudo que eu tinha que fazer era responder aos ataques. Isso foi super difícil, mas estou super feliz por vencer”, disse Pogačar após a etapa.
“Quando a margem de tempo cresceu para Almeida eu queria ficar com ela. Eu acho que Adam também estava pensando o mesmo, mas no final é super importante que a diferença de tempo tenha crescido.
Comecei cedo o sprint por causa das duas curvas, é difícil passar o atleta da frente, então era uma vantagem começar o sprint primeiro.
“A corrida ainda não venci, ainda temos quatro etapas. Tudo pode acontecer, vai ser uma batalha difícil até o fim.
Pogačar amplia sua vantagem na geral para 43 segundos sobre Yates, com João Almeida (Deceuncink-QuickStep), que terminou em 6º com o mesmo tempo que Higuita, agora terceiro com 1:03.
João Almeida:
Pódio Tajed Pogacar 1º da Etapa e da Geral:
Top 10 da 3ª Etapa:
1. | Tadej POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 3:58:35 | 0:00 | |
2. | Adam YATES | INEOS GRENADIERS | 3:58:35 | 0:00 | |
3. | Sergio Andres HIGUITA GARCIA | EF EDUCATION – NIPPO | 3:59:23 | 0:48 | |
4. | Emanuel BUCHMANN | BORA – HANSGROHE | 3:59:23 | 0:48 | |
5. | Harm VANHOUCKE | LOTTO SOUDAL | 3:59:23 | 0:48 | |
6. | João ALMEIDA | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:59:23 | 0:48 | |
7. | Florian STORK | TEAM DSM | 3:59:29 | 0:54 | |
8. | Neilson POWLESS | EF EDUCATION – NIPPO | 3:59:29 | 0:54 | |
9. | Chris HARPER | JUMBO-VISMA | 3:59:35 | 1:00 | |
10. | Geoffrey BOUCHARD | AG2R CITROEN TEAM | 3:59:44 | 1:09 |
Top 10 após a 3ª Etapa:
1. | Tadej POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 7:58:30 | 0:00 | |
2. | Adam YATES | INEOS GRENADIERS | 7:59:13 | 0:43 | |
3. | João ALMEIDA | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 7:59:33 | 1:03 | |
4. | Chris HARPER | JUMBO-VISMA | 8:00:13 | 1:43 | |
5. | Neilson POWLESS | EF EDUCATION – NIPPO | 8:00:15 | 1:45 | |
6. | Mattias JENSEN | TREK – SEGAFREDO | 8:01:06 | 2:36 | |
7. | Damiano CARUSO | BAHRAIN VICTORIOUS | 8:01:08 | 2:38 | |
8. | Mattia CATTANEO | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 8:01:09 | 2:39 | |
9. | Ruben FERNANDEZ ANDUJAR | COFIDIS | 8:02:02 | 3:32 | |
10. | Fausto MASNADA | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 8:03:17 | 4:47 |
Vídeo de resumo da 3ª Etapa: