O ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), o duplo vencedor da Vuelta a España, demonstrou em sua primeira corrida da temporada seu estatuto de número 1 do mundo com uma exibição que lhe permitiu vencer a 4ª Etapa do Paris Nice disputada entre Chalon-sur-Saéne e o topo de Chiroubles, 187,6 quilômetros, e também conquista a camisola de líder.
Roglic, 31 anos, com o primeiro encontro na montanha atacou forte a 3 quilômetros da linha de chegada, cortou a meta com o tempo de 4h49,6, com 12 segundos sobre o 2º classificado a uma média de 38,9 km/h.
Venceu ao alemão Max Schachmann (Bora-Hansgrohe) e o francês Guillaume Martin (Cofidis) em 12 segundos, o primeiro em um grupo de perseguição.
Nova ordem na geral, com o padrão Roglic na frente com 35 segundos de vantagem sobre Schachmann e 37 sobre o americano dos Emirados Árabes Unidos Brandon McNultty.
A 5ª Etapa que é disputada na quinta-feira retorna à planície com o percurso de 220,2 quilômetros entre Vienne e Bolléne. Uma chamada para os velocistas.
Perfil da 5ª Etapa:
Top 30 da Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Resultado |
---|---|---|
1 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 4:49:36 |
2 | Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:00:12 |
3 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | |
4 | Tiesj Benoot (Bel) Equipe DSM | |
5 | Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech | |
6 | Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange | |
7 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | 0:00:16 |
8 | Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
9 | Pierre Latour (Fra) Energia Direta Total | |
10 | Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech | |
11 | Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team | |
12 | Jack Haig (Aus) Bahrein Vitorioso | |
13 | Warren Barguil (Fra) Equipe Arkea-Samsic | |
14 | Brandon McNulty (EUA) Emirados Árabes Unidos | 0:00:21 |
15 | Sergio Henao Montoya (Col) Equipe Qhubeka Assos | |
16 | Matteo Jorgenson (EUA) Equipe Movistar | 0:00:24 |
17 | Dano Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal | |
18 | Gino Mäder (Swi) Bahrein Vitorioso | |
19 | Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:00:26 |
20 | Ben O’Connor (Aus) AG2R Citroën Team | 0:00:28 |
21 | Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech | |
22 | Simon Geschke (Ger) Cofidis | 0:00:32 |
23 | Krists Neilands (Lat) Israel Start-up Nation | 0:00:53 |
24 | Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma | |
25 | Jai Hindley (Aus) Equipe DSM | |
26 | Fabio Aru (Ita) Equipe Qhubeka Assos | 0:01:07 |
27 | Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo | |
28 | Jonathan Hivert (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 0:01:20 |
29 | Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers | 0:01:22 |
30 | Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep |
Top 30 após a 4ª Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Resultado |
---|---|---|
1 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 13:26:40 |
2 | Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:00:35 |
3 | Brandon McNulty (EUA) Emirados Árabes Unidos | 0:00:37 |
4 | Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech | 0:00:41 |
5 | Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech | 0:00:43 |
6 | Matteo Jorgenson (EUA) Equipe Movistar | 0:00:58 |
7 | Tiesj Benoot (Bel) Equipe DSM | 0:01:05 |
8 | Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange | 0:01:09 |
9 | Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech | 0:01:11 |
10 | Pierre Latour (Fra) Energia Direta Total | 0:01:12 |
11 | Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team | 0:01:13 |
12 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | 0:01:15 |
13 | Jack Haig (Aus) Bahrein Vitorioso | |
14 | Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma | 0:01:20 |
15 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 0:01:31 |
16 | Ben O’Connor (Aus) AG2R Citroën Team | 0:01:36 |
17 | Simon Geschke (Ger) Cofidis | 0:01:37 |
18 | Warren Barguil (Fra) Equipe Arkea-Samsic | |
19 | Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers | 0:01:43 |
20 | Gino Mäder (Swi) Bahrein Vitorioso | 0:01:44 |
21 | Sergio Henao Montoya (Col) Equipe Qhubeka Assos | |
22 | Krists Neilands (Lat) Israel Start-up Nation | 0:01:45 |
23 | Dano Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal | 0:01:51 |
24 | Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep | |
25 | Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 0:01:55 |
26 | Jai Hindley (Aus) Equipe DSM | 0:02:02 |
27 | Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:02:03 |
28 | Dylan Teuns (Bel) Bahrein Vitorioso | 0:02:04 |
29 | Neilson Powless (EUA) EF Education-Nippo | 0:02:20 |
30 | Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange | 0:02:21 |
Vídeo do último KM da 4ª Etapa:
Vídeo de resumo da 4ª Etapa: