O esloveno Tadej Pogacar (Emirados Árabes Unidos) venceu a 56ª edição do Terreno-Adriático, após o CRI final de 10,1 km em San Benedetto del Tronto com a vitória do belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma), enquanto o espanhol Mikel Landa (Bahrein-Vitorioso) ficou em terceiro lugar no pódio.
Impressionante o tempo do belga de Wout van Aert de 26 anos, capaz de vencer ao grande especialista de CRI. Ele venceu com uma vantagem de 6 segundos sobre o suíço Stefan Kung (Groupama) e 11 sobre o Campeão Mundial italiano Filippo Ganna (Ineos). Um triunfo á velocidade: 54,5 km/hora.
Pogacar fez o 4º melhor tempo a 12 segundos, subiu ao topo do pódio para alcançar o garfo que credita ao rei da “Corrida dos Dois Mares”.
O espanhol Mikel Landa ficou na 3ª posição do pódio.
O português João Almeida fez o 7º melhor tempo a 24 segundos do vencedor, ficando no 6º posto da classificação Geral Final.
Top 20 da Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Resultado |
---|---|---|
1 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 0:11:06 |
2 | Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ | 0:00:06 |
3 | Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers | 0:00:11 |
4 | Tadej Pogacar (Slo) Emirados Árabes Unidos | 0:00:12 |
5 | Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ | 0:00:16 |
6 | Alberto Bettiol (Ita) EF Education-Nippo | 0:00:18 |
7 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:00:24 |
8 | Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep | 0:00:26 |
9 | Michael Hepburn (Aus) Equipe BikeExchange | 0:00:27 |
10 | Tobias Ludvigsson (Sueco) Groupama-FDJ | 0:00:28 |
11 | Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers | |
12 | Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo | 0:00:30 |
13 | Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma | 0:00:32 |
14 | Jan Tratnik (Slo) Bahrein Vitorioso | 0:00:33 |
15 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | 0:00:35 |
16 | Domenico Pozzovivo (Ita) Equipe Qhubeka Assos | 0:00:36 |
17 | Nelson Oliveira (Por) Equipe Movistar | |
18 | Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma | |
19 | Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe | 0:00:37 |
20 | Ivo Oliveira (Por) Emirados Árabes Unidos |
Top 20 após a 7ª e última Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Resultado |
---|---|---|
1 | Tadej Pogacar (Slo) Emirados Árabes Unidos | 26:36:17 |
2 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 0:01:03 |
3 | Mikel Landa Meana (Spa) Bahrein Vitorioso | 0:03:57 |
4 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 0:04:13 |
5 | Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:04:37 |
6 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:04:54 |
7 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | 0:05:00 |
8 | Romain Bardet (Fra) Equipe DSM | 0:05:50 |
9 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | 0:06:30 |
10 | Simon Yates (GBr) Equipe BikeExchange | 0:07:45 |
11 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 0:07:59 |
12 | Nairo Quintana (Col) Equipe Arkea-Samsic | 0:09:39 |
13 | Hugo Houle (Can) Astana-Premier Tech | 0:12:06 |
14 | Fabio Felline (Ita) Astana-Premier Tech | 0:12:22 |
15 | Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma | 0:12:39 |
16 | Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ | 0:14:07 |
17 | Alessandro De Marchi (Ita) Israel Start-up Nation | 0:14:20 |
18 | Victor de la Parte (Spa) Energia Direta Total | 0:14:27 |
19 | Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers | 0:14:58 |
20 | Davide Formolo (Ita) Emirados Árabes Unidos | 0:15:06 |
Vídeo do vencedor da Etapa:
Vídeo de resumo da Etapa: