O ciclista Ion Izagirre (Astana-Premier Tech) ganhou a 4ª Etapa da 60ª Edição do Itzulia-Vuelta al País Basco, uma Etapa de 189,2 quilômetros disputado nesta quinta-feira entre Vitória-Gasteiz e Hondarribia.
Com um tempo de 4 horas, 17 minutos e 7 segundos, Izagirre venceu na chegada em Hondarribia à frente do Biscay Pello Bilbao (Bahrein-Vitorioso) e do americano Brandon McNulty (Emirados Árabes Unidos), segundo e terceiro, respetivamente.
O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que liderava a Prova acabou perder a liderança que passou para as mãos de Brandon McNulty, 3º na etapa.
Top 10 da Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | resultado |
---|---|---|
1 | Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech | 4:17:07 |
2 | Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrein Vitorioso | |
3 | Brandon McNulty (EUA) Emirados Árabes Unidos | |
4 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | |
5 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
6 | Esteban Chaves Rubio (Col) Equipe BikeExchange | 0:00:02 |
7 | Patrick Bevin (NZl) Nação Start-up de Israel | 0:00:49 |
8 | James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep | |
9 | Quinten Hermans (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
10 | Equipe Movistar de Alejandro Valverde (Spa) |
Top 10 após a 4ª Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | resultado |
---|---|---|
1 | Brandon McNulty (EUA) Emirados Árabes Unidos | 12:25:21 |
2 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 0:00:23 |
3 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | 0:00:28 |
4 | Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrein Vitorioso | 0:00:36 |
5 | Tadej Pogacar (Slo) Emirados Árabes Unidos | 0:00:43 |
6 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 0:01:02 |
7 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:01:07 |
8 | Equipe Movistar de Alejandro Valverde (Spa) | 0:01:13 |
9 | Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech | 0:01:15 |
10 | Mikel Landa Meana (Spa) Bahrein Vitorioso | 0:01:23 |
A Volta ao País Basco continuará nesta sexta-feira com a disputa da 5ª e penúltima etapa, de 160,2 quilômetros com largada em Hondarribia e chegada em Ondarroa.
Vídeo de resumo da Etapa: