Egan Bernal defendeu com sucesso a camisa rosa na penúltima etapa do Giro d’ Itália e está à beira de celebrar a vitória geral.
Damiano Caruso (Vitorioso do Bahrein) venceu a etapa, mas ao terminar apenas 24 segundos à frente de Bernal, não parece ter feito o suficiente para se manter na disputa pela camisa rosa com apenas a etapa de CRI de amanhã.
“Pensei em mil coisas nos últimos metros antes da linha de chegada, todos os meus sacrifícios, meu treino e todo o trabalho feito pelos meus companheiros de equipa”, disse Caruso.
“Nós trabalhamos de forma exemplar hoje, Pello Bilbao em particular fez um trabalho incrível e ele desempenhou um papel fundamental nesta vitória. Hoje eu realizei um sonho, acho que sou o homem mais feliz do mundo!”
João Almeida esteve em Grande novamente ao fazer 5º na Etapa!
Top 20 da Etapa:
pdv. | Rider Name (País) Equipe | resultado |
---|---|---|
1 | Damiano Caruso (Ita) Bahrein Vitorioso | 4:27:53 |
2 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 0:00:24 |
3 | Daniel Martinez Poveda (Col) Ineos Grenadiers | 0:00:35 |
4 | Romain Bardet (Fra) Equipe DSM | |
5 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:00:41 |
6 | Simon Yates (GBr) Equipe BikeExchange | 0:00:51 |
7 | Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech | 0:01:13 |
8 | Hugh Carthy (GBr) EF Education-Nippo | 0:01:29 |
9 | Equipe de Ciclismo Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa | 0:02:07 |
10 | Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team | 0:02:23 |
11 | Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
12 | Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma | 0:02:37 |
13 | Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma | |
14 | Daniel Martin (Irl) Israel Start-up Nation | 0:03:10 |
15 | George Bennett (NZl) Jumbo-Visma | 0:03:42 |
16 | Vadim Pronskiy (Kaz) Astana-Premier Tech | |
17 | Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrein Vitorioso | 0:04:08 |
18 | Equipe Einer Rubio Reyes (Col) Movistar | 0:04:10 |
19 | Harold Tejada Canacue (Col) Astana-Premier Tech | 0:04:44 |
20 | Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe | 0:05:29 |
Top 20 após a 20ª Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | resultado |
---|---|---|
1 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 85:41:47 |
2 | Damiano Caruso (Ita) Bahrein Vitorioso | 0:01:59 |
3 | Simon Yates (GBr) Equipe BikeExchange | 0:03:23 |
4 | Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech | 0:07:07 |
5 | Romain Bardet (Fra) Equipe DSM | 0:07:48 |
6 | Daniel Martinez Poveda (Col) Ineos Grenadiers | 0:07:56 |
7 | Hugh Carthy (GBr) EF Education-Nippo | 0:08:22 |
8 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:08:50 |
9 | Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma | 0:12:39 |
10 | Daniel Martin (Irl) Israel Start-up Nation | 0:16:48 |
11 | George Bennett (NZl) Jumbo-Visma | 0:24:55 |
12 | Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma | 0:31:04 |
13 | Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrein Vitorioso | 0:36:11 |
14 | Equipe de Ciclismo Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa | 0:44:09 |
15 | Átila Valter (Hun) Groupama-FDJ | 0:44:51 |
16 | Davide Formolo (Ita) Emirados Árabes Unidos | 0:47:24 |
17 | Diego Ulissi (Ita) Emirados Árabes Unidos | 0:57:02 |
18 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | 1:03:27 |
19 | Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix | 1:03:29 |
20 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech | 1:03:54 |
Vídeo de resumo da Etapa: