O ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) venceu a segunda etapa da 76ª Edição da Vuelta a España, um dia de 166,7 quilômetros marcado por altas temperaturas e disputado neste domingo entre a cidade de Caleruega e o Bairro Burgos de Gamonal.
Com o tempo de 3 horas, 58 minutos e 57 segundos, Philipsen venceu o sprint no final em Burgos à frente do holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) e do australiano Michael Matthews (BikeExchange), segundo e terceiro, respetivamente.
A etapa foi marcada pela fuga dos espanhóis Diego Rubio (Burgos-BH), Sergio Martín (Caja Rural) e Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi), que chegaram a ter quase 4 minutos de avanço sobre o pelotão, mas foram neutralizados a 20 quilômetros da linha de chegada.
Uma queda de 4,2 quilômetros do final deixou meia dúzia de ciclistas no chão e fracionou o pelotão pouco antes da chegar à zona de proteção (-3 Km.).
O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que vestiu a Camisola Vermelha de líder após vencer o CRI no sábado, permaneceu à frente da classificação geral individual da Prova espanhola.
A Vuelta à España continuará nesta segunda-feira com a disputa da sua terceira etapa, de 202,8 quilômetros com partida em Santo Domingo de Silos e chegada ao alto de Picón Blanco (1ª Categoria),uma subida de 9 quilômetros com rampas de até 19%.
Vídeo de resumo da 2ª Etapa:
Top 10 da Etapa:
Pos. | Rider Name (Country) Team | Result |
---|---|---|
1 | Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix | 3:58:57 |
2 | Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep | |
3 | Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange | |
4 | Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates | |
5 | Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech | |
6 | Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
7 | Martin Laas (Est) Bora-Hansgrohe | |
8 | Riccardo Minali (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
9 | Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal | |
10 | Piet Allegaert (Bel) Cofidis |
Top 10 após a 2ª Etapa:
Pos. | Rider Name (Country) Team | Result |
---|---|---|
1 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 4:07:29 |
2 | Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech | 0:00:04 |
3 | Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange | 0:00:10 |
4 | Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep | |
5 | Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers | 0:00:11 |
6 | Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-QuickStep | 0:00:12 |
7 | Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech | 0:00:14 |
8 | Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates | 0:00:15 |
9 | Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma | |
10 | Chad Haga (USA) Team DSM | 0:00:17 |
Próxima etapa, 3ª: Santo Domingo de Silos – Picón Blanco / 202,8 Km.