O ciclista holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) venceu a quarta etapa da 76ª Edição da Vuelta a España, um dia de perfil plano de 163,9 quilômetros disputado nesta terça-feira entre as cidades de El Burgo de Osma e Molina de Aragón.
Com o tempo de 3 horas, 43 minutos e 7 segundos, Jakobsen venceu em Molina de Aragón à frente do francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e do dinamarquês Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo), segundo e terceiro, respetivamente.
A fuga do dia foi formada pelos espanhóis Carlos Canal (Burgos-BH), Ángel Madrazo (Burgos-BH) e Joan Bou de Euskaltel (Euskaltel-Euskadi), foral alcançados pelo pelotão a 13,7 quilômetros do final.
O estoniano Rein Taaramae (Intermarché-Wanty), portador da Camisola Vermelha de líder após vencer a terceira etapa, permaneceu à frente da classificação geral individual da Prova Espanhola, apesar de sofrer uma queda a 2,7 quilômetros da linha de chegada.
Vídeo do último KM:
Vídeo de resumo da Etapa:
Top 10 da Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep | 3:43:07 |
2 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | |
3 | Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo | |
4 | Alberto Dainese (Ita) Team DSM | |
5 | Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange | |
6 | Piet Allegaert (Bel) Cofidis | |
7 | Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe | |
8 | Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates | |
9 | Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix | |
10 | Riccardo Minali (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
Top 10 após a 4ª Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 13:08:51 |
2 | Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo | 0:00:25 |
3 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 0:00:30 |
4 | Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team | 0:00:35 |
5 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team | 0:00:45 |
6 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Movistar Team | 0:00:51 |
7 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:00:57 |
8 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | |
9 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | |
10 | Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious | 0:01:09 |
A Vuelta a España continuará nesta quarta-feira com a disputa de sua quinta etapa, de 184,4 quilômetros com partida em Tarancon e chegada em Albacete.
Próxima etapa, 5ª: Tarancon – Albacete / 184,4 Km.