O ciclista australiano Michael Storer (DSM) impondo-se sozinho em uma Etapa marcada por uma fuga que permitiu ao norueguês Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty) vestir de Vermelho e por uma queda de Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sem consequências graves.
Vídeo de resumo da Etapa:
Top 20 da Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Michael Storer (Aus) Team DSM | 4:09:21 |
2 | Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:00:22 |
3 | Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team | |
4 | Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers | |
5 | Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
6 | Jhonatan Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers | 0:00:51 |
7 | Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange | |
8 | Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team | |
9 | Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team | |
10 | Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo | |
11 | Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
12 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | |
13 | Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates | 0:01:32 |
14 | Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix | |
15 | Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ | 0:02:20 |
16 | Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:03:00 |
17 | Damien Howson (Aus) Team BikeExchange | 0:03:02 |
18 | Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-QuickStep | |
19 | Jesus Herrada (Spa) Cofidis | |
20 | Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates | 0:03:16 |
Top 20 após a 10ª Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Michael Storer (Aus) Team DSM | 4:09:21 |
2 | Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:00:22 |
3 | Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team | |
4 | Jhonatan Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers | 0:00:51 |
5 | Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-QuickStep | 0:03:02 |
6 | Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates | 0:03:16 |
7 | Thymen Arensman (Ned) Team DSM | 0:04:54 |
8 | Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:08:36 |
9 | Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal | 0:11:00 |
10 | Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech | 0:11:49 |
11 | Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious | 0:12:26 |
12 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | |
13 | Rémy Rochas (Fra) Cofidis | 0:13:03 |
14 | Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo | |
15 | Jefferson Cepeda Ortiz (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA | |
16 | Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:14:22 |
17 | Pelayo Sanchez Mayo (Spa) Burgos-BH | 0:15:58 |
18 | Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange | 0:17:40 |
19 | Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers | 0:19:04 |
20 | Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe | 0:19:47 |
Esta quarta-feira será a décima primeira etapa da Vuelta, entre Antequera e Valdepeñas de Jaén, etapa de 133,6 quilômetros, perfil montanhoso com a maior dificuldade no final, o Alto de Locubín (8,8 km a 5%) e a reta elevada de um quilômetro antes do término com trechos de 25% de inclinação.
Próxima etapa, 11: Antequera – Valdepeñas de Jaén / 133,6 Km.