O ciclista alemão Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) vestiu a camisola de primeiro Líder da 35ª edição da Volta a Alemanha (Deutschland Tour) ao vencer nesta quinta-feira na primeira etapa, um dia de 191,4 quilômetros disputado entre as cidades alemãs de Stralsund e Schwerin, capital da Mecklenburg-Pomerânia Ocidental.
Com um tempo de 4 horas, 7 minutos e 1 segundo, Ackermann venceu a corrida no final em Schwerin à frente do compatriota Phil Bauhaus (Bahrein-Vitorioso) e do austríaco Marco Haller (Bahrein-Vitorioso), segundo e terceiro, respetivamente.
“Eu já tinha tido boas pernas várias vezes este ano, mas não funcionou. Conseguir essa vitória hoje significa muito, especialmente porque esta é a corrida em casa e é muito importante para a nossa equipa”, disse Ackermann.
A Etapa foi marcada pela fuga de Henri Uhlig (Rad-Net Rose), Justin Wolf (Bike Aid), Joshua Huppertz (Lotto-Kern Haus), Jon Knolle (SKS Sauerland NRW), Robert Jägeler (P&S Metalltechnik) e Alex Colman (Sport Vlaanderen-Baloise). O sexteto abriu a corrida até o pelotão alcançou os fugitivos a 3,6 quilômetros da linha de meta.
A Volta a Alemanha deste ano tem a presença de 2 portugueses, Rui Costa que teve uma queda nos últimos 3 KM, ficou em 127º Lugar a 3 minutos e 54 segundos mas como foi nos últimos 3 KM foi lhe atribuído o mesmo tempo do pelotão, João Almeida fez 59º Lugar com o mesmo tempo do pelotão.
Top 20 da Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | 4:07:01 |
2 | Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious | |
3 | Marco Haller (Aut) Bahrain Victorious | |
4 | Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
5 | Jannik Steimle (Ger) Deceuninck-QuickStep | |
6 | David van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix | |
7 | Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels p/b KTM | |
8 | Jens Reynders (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
9 | Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo | |
10 | Kim Alexander Heiduk (Ger) Team Lotto-Kern Haus | |
11 | Niklas Märkl (Ger) Team DSM | |
12 | Jonas Koch (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
13 | Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team | |
14 | Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates | |
15 | Lawrence Naesen (Bel) AG2R Citroën Team | |
16 | Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team | |
17 | Ruben Apers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
18 | Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep | |
19 | Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | |
20 | Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise |
59 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep m.t. |
127 | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates | 0:03:54 |
Classificação por Equipas:
Pos. | Rider Name (Country) Team | Result |
---|---|---|
1 | Deceuninck-QuickStep | 12:21:03 |
2 | Bahrain Victorious | |
3 | Sport Vlaanderen-Baloise | |
4 | Bora-Hansgrohe | |
5 | Movistar Team | |
6 | Israel Start-up Nation | |
7 | Uno-X Pro Cycling Team | |
8 | Gazprom-RusVelo | |
9 | Team DSM | |
10 | B&B Hotels p/b KTM | |
11 | AG2R Citroën Team | |
12 | Team SKS Sauerland NRW | |
13 | Equipo Kern Pharma | |
14 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
15 | Team Dauner-Akkon | |
16 | P & S Metalltechnik | |
17 | Team Lotto-Kern Haus | |
18 | Alpecin-Fenix | |
19 | Rally Cycling | |
20 | Bike Aid | |
21 | UAE Team Emirates | |
22 | German National Team |
Top 20 após a 1ª Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | 4:06:51 |
2 | Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious | 0:00:04 |
3 | Marco Haller (Aut) Bahrain Victorious | 0:00:06 |
4 | Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto-Kern Haus | 0:00:07 |
5 | Justin Wolf (Ger) Bike Aid | 0:00:08 |
6 | Jon Knolle (Ger) Team SKS Sauerland NRW | 0:00:09 |
7 | Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:00:10 |
8 | Jannik Steimle (Ger) Deceuninck-QuickStep | |
9 | David van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix | |
10 | Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels p/b KTM | |
11 | Jens Reynders (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
12 | Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo | |
13 | Kim Alexander Heiduk (Ger) Team Lotto-Kern Haus | |
14 | Niklas Märkl (Ger) Team DSM | |
15 | Jonas Koch (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
16 | Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team | |
17 | Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates | |
18 | Lawrence Naesen (Bel) AG2R Citroën Team | |
19 | Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team | |
20 | Ruben Apers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise |
62 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep 00:00:10 |
123 | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 00:00:10 |
A Volta a Alemanha continuará nesta sexta-feira com a disputa de sua segunda etapa, de 180,8 quilômetros com partida em Sangerhausen e chegada em Ilmenau.
Próxima etapa, 2ª: Sangerhausen – Ilmenau / 180,8 Km.