Depois de 87 quilômetros escapar sozinho e ganhar 4 Prémios de montanha, o ciclista polaco Rafal Majka (Emirados Árabes Unidos) levantou os braços ao vencer em El Barraco, onde o norueguês Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty) continuou vestido de vermelho de Líder da Prova espanhola.
Vídeo de resumo da Etapa:
Top 20 da Etapa:
Place | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates | 04:51:36 |
2 | Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma | 00:01:27 |
3 | Christopher Hamilton (Aus) Team DSM | 00:02:19 |
4 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 00:02:42 |
5 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | 00:02:57 |
6 | Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
7 | Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe | |
8 | Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma | |
9 | David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates | |
10 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team | |
11 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Movistar Team | |
12 | Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious | |
13 | Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech | |
14 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | |
15 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | |
16 | Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious | |
17 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | |
18 | Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
19 | Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma | 00:03:03 |
Top 20 da Geral após a 15ª Etapa:
Place | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 59:57:50 |
2 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 00:00:54 |
3 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 00:01:36 |
4 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team | 00:02:11 |
5 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Movistar Team | 00:03:04 |
6 | Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious | 00:03:35 |
7 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 00:04:21 |
8 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 00:04:34 |
9 | Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma | 00:04:59 |
10 | Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe | 00:05:31 |
11 | Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech | 00:06:04 |
12 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | 00:06:16 |
13 | Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious | 00:06:47 |
14 | Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 00:07:07 |
15 | David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates | 00:07:11 |
16 | Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo | 00:11:08 |
17 | Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma | 00:14:46 |
18 | Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates | 00:26:20 |
19 | Rémy Rochas (Fra) Cofidis | 00:26:35 |
20 | Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team | 00:28:21 |
A Vuelta aproveitará esta segunda-feira para o seu segundo dia de descanso para retomar a competição na terça-feira, 31, com a décima sexta etapa, já no norte da Espanha, de 180 quilômetros com partida em Laredo e chegada em Santa Cruz de Bezana.
Próxima etapa, 16 (31 de agosto): Laredo – Santa Cruz de Bezana 180 Km.