Clément Champoussin, ciclista francês da equipa Ag2r-Citroën, venceu a vigésima e penúltima etapa da 76ª Edição da Vuelta a España, um dia difícil de 202,2 quilômetros disputado neste sábado entre as cidades galegas de Sanxenxo e Mos.
Com um tempo de 5 horas, 21 minutos e 50 segundos, Champoussin venceu o final em Mos à frente do esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e do britânico Adam Yates (Ineos Grenadiers), segundo e terceiro, respetivamente.
O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) passou o dia sem complicações e deu mais um passo em busca de seu terceiro título na Prova espanhola. Etapa marcada pelo colombiano Miguel Ángel López (Movistar) que ficou pendurado no grupo de favoritos e acabou por desistir da Prova.
Vídeo do último KM da Etapa:
Top 10 da Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team | 5:21:50 |
2 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 0:00:06 |
3 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 0:00:08 |
4 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team | |
5 | Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious | 0:00:12 |
6 | Christopher Hamilton (Aus) Team DSM | 0:00:16 |
7 | Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:00:23 |
8 | Ryan Gibbons (RSA) UAE Team Emirates | 0:00:26 |
9 | Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious | |
10 | Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix | 0:00:50 |
Top 10 após a 20ª Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 83:11:27 |
2 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team | 0:02:38 |
3 | Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious | 0:04:48 |
4 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 0:05:48 |
5 | Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious | 0:08:14 |
6 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 0:11:38 |
7 | Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma | 0:13:42 |
8 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 0:16:11 |
9 | David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates | 0:16:19 |
10 | Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe | 0:20:30 |
A Vuelta a España terminará neste domingo com a disputa de sua vigésima primeira e última etapa, um CRI de 33,8 quilômetros com partida em Padrón e chegada em Santiago de Compostela.