Alejandro Valverde (Movistar) ficou “muito feliz” com a vitória e a liderança que alcançou na terceira etapa do Giro de Sicilia, sucesso que mostra a boa forma do ciclista espanhol, que aponta para Il Lombardia em 9 de outubro como seu grande objetivo no final da temporada.
“Estou muito feliz por conseguir essa vitória. Nós saímos com a ideia de tentar obter a vitória e assim foi, vamos ver como posso encarar a etapa de amanhã”, disse Valverde no final.
Um triunfo que aumenta a moral de Valverde, que ainda tem mais corridas até o fim da temporada.
“É uma vitória que me dá muita tranquilidade mostra que estou bem. Nestas semanas fui capaz de treinar bem, recuperei rápido e aqui mostrei que estou bem. O objetivo, o que eu tinha aqui na Sicília e o dos próximos dias, é tentar fazer com que a forma fique no topo no próximo sábado na Il Lombardia. Sei que será complicado, mas por enquanto, já conquistamos mais uma vitória”, disse.
O azar viria depois, com o espanhol a cair após a passagem da linha de meta, uma queda que parece não ter graves consequências.
Foi a terceira vitória de Valverde na temporada e a 130ª na sua carreira profissional. Na última Vuelta a España, sofreu uma fratura na clavícula da qual se recuperou perfeitamente. Esta vitória no Giro da Sicília prova isso.
Vídeo de resumo da Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 4:42:29 |
2 | Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates | |
3 | Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli-Sidermec | |
4 | Simone Velasco (Ita) Gazprom-RusVelo | |
5 | Romain Bardet (Fra) Team DSM | |
6 | Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-RusVelo | |
7 | Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | |
8 | Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates | |
9 | Alessio Martinelli (Ita) Team Colpack Ballan | |
10 | Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo | |
11 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | |
12 | Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
13 | Kyle Murphy (USA) Rally Cycling | |
14 | Thymen Arensman (Ned) Team DSM | |
15 | Davide Gabburo (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
16 | Omer Goldstein (Isr) Israel Start-up Nation | 0:00:10 |
17 | Jefferson Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli-Sidermec | |
18 | Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
19 | Davide Villella (Ita) Movistar Team | |
20 | Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec |
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 13:45:18 |
2 | Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates | 0:00:07 |
3 | Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:00:09 |
4 | Davide Gabburo (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
5 | Romain Bardet (Fra) Team DSM | 0:00:11 |
6 | Simone Velasco (Ita) Gazprom-RusVelo | 0:00:13 |
7 | Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
8 | Alessio Martinelli (Ita) Team Colpack Ballan | |
9 | Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-RusVelo | |
10 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | |
11 | Thymen Arensman (Ned) Team DSM | |
12 | Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | |
13 | Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates | |
14 | Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo | |
15 | Kyle Murphy (USA) Rally Cycling | |
16 | Omer Goldstein (Isr) Israel Start-up Nation | 0:00:23 |
17 | Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
18 | Jefferson Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli-Sidermec | |
19 | Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team | |
20 | Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec |
Próxima etapa, 4ª: Sant ́Agata di Militello – Mascali / 180 Km.