O ciclista dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo) venceu a terceira etapa da 80ª Edição do Paris-Nice, dia de 190,8 quilômetros disputado nesta terça-feira entre as cidades francesas de Vierzon e Dun-le-Palestel.
Com um tempo de 4 horas, 23 minutos e 29 segundos, Pedersen venceu o sprint no final em Dun-le-Palestel à frente do francês Bryan Coquard (Cofidis) e do belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma), segundo e terceiro, respectivamente.
O francês Christophe Laporte (Jumbo-Visma), camisola amarela de líder da prova acabou por cair nos metros finais, mas permaneceu mais um dia à frente da classificação geral individual da rodada francesa.
Vídeo do último KM da Etapa:
O Paris-Nice continuará nesta quarta-feira com a disputa da sua quarta etapa, um CRI de 13,4 quilômetros com partida em Domérat-e chegada em Montluçon.
Top 10 da 3ª Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | 4:23:29 |
2 | Bryan Coquard (Fra) Cofidis | m.t. |
3 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | m.t. |
4 | Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix | m.t. |
5 | Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies | m.t. |
6 | Biniam Girmay (Eri) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | m.t. |
7 | Fred Wright (GBr) Bahrain Victorious | m.t. |
8 | Danny van Poppel (Ned) Bora-Hansgrohe | m.t. |
9 | Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers | m.t. |
10 | Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates |
Top 10 da Geral após a 3ª Etapa:
Pos. | Atleta Nome (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Christophe Laporte (Fra) Jumbo-Visma | 11:34:44 |
2 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 0:00:01 |
3 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 0:00:09 |
4 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | 0:00:29 |
5 | Bryan Coquard (Fra) Cofidis | 0:00:33 |
6 | Pierre Latour (Fra) TotalEnergies | |
7 | Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:00:38 |
8 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | 0:00:39 |
9 | Aleksandr Vlasov (Rus) Bora-Hansgrohe | |
10 | Florian Senechal (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team |
4ª Etapa: Domérat- Montluçon / 13,4 Km. (CRI)