O ciclista equatoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) venceu a sexta e penúltima etapa da 101ª edição da Volta á Catalunha, dia de 167,6 quilômetros disputado neste sábado entre as cidades de Tarragona de Salou e Cambrils, que deixaram como líder o colombiano Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe).
Com um tempo de 4 horas, 9 minutos e 20 segundos, Carapaz venceu em Cambrils à frente de Sergio Higuita, com quem chegou à linha de chegada.
O campeão colombiano e o campeão olímpico se uniram em um ataque distante que virou a corrida de cabeça para baixo.
A 6° Etapa foi marcada pelo ataque da equipa Ineos na contagem de 1° Categora, ao km 40, Carapaz e Higuita ficaram sozinhos e nunca mais foram alcançados.
Marc Soler e Rui Costa fizeram um trabalho fantástico na perseguição aos dois da frente que chegaram a ter 3’40”, terminaram “apenas” com 48″.
O português João Almeida (Emirados Árabes Unidos), que vestia a camisola de líder na quinta etapa, acabou por ceder a liderança para Sergio Higuita.
A Volta á Catalunha terminará neste domingo com a disputa da sua sétima e última etapa, de 138,5 quilômetros com partida e chegada em Barcelona.
Vídeo de resumo da Etapa:
Top 10 da 6ª Etapa:
Place | Atleta (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | 04:09:19 |
2 | Sergio Higuita Garcia (Col) Bora-Hansgrohe | |
3 | Kaden Groves (Aus) BikeExchange-Jayco | 00:00:48 |
4 | Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team | |
5 | Quentin Pacher (Fra) Groupama-FDJ | |
6 | Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
7 | Fernando Barceló Aragon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
8 | Dorian Godon (Fra) AG2R Citroen Team | |
9 | Mattias Skjelmose (Den) Trek-Segafredo | |
10 | Henri Vandenabeele (Bel) Team DSM |
Top 10 da Geral após a 6ª Etapa:
Place | Atleta (País) Equipa | Result |
---|---|---|
1 | Sergio Higuita Garcia (Col) Bora-Hansgrohe | 26:35:24 |
2 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | 00:00:16 |
3 | João Almeida (Por) UAE Team Emirates | 00:00:52 |
4 | Nairo Quintana (Col) Arkea-Samsic | 00:00:53 |
5 | Juan Ayuso Pesquera (Spa) UAE Team Emirates | 00:01:08 |
6 | Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious | 00:01:10 |
7 | Ben O’Connor (Aus) AG2R Citroen Team | |
8 | Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | 00:01:13 |
9 | Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | 00:01:27 |
10 | Jai Hindley (Aus) Bora-Hansgrohe | 00:01:52 |
7ª e (última) Etapa: Barcelona – Barcelona / 138,5 Km.