O ciclista belga Tim Wellens (Lotto-Soudal) mostrou seu poder entre um poderoso grupo de fugitivos para aplicar um golpe duplo como vencedor da 3ª Etapa e como Líder na Geral da Estoile de Bességes!
O esforço do belga foi suficientes para lhe dar uma liderança na classificação geral antes do último dia em Bessèges, a corrida foi notável, também, pela agressividade de Egan Bernal da (Ineos Grenadiers), que desempenhou um papel fundamental no vingar da fuga do dia.
Wellens atacou na descida nos 15 quilômetros finais, que Michal Kwiatkowski (Ineos Grenaiders) havia dividido o grupo com uma aceleração determinada na subida final do dia. O polonês ultrapassou uma curva na descida que se seguiu, um incidente aparentemente causado pelo óleo na estrada, mas Wellens já estava na frente nesse ponto, e pela base da descida, ele tinha aberto um tempo considerável sobre seus antigos companheiros de fuga.
O belga foi ajudado pela presença dos companheiros de equipa da Lotto Soudal Philippe Gilbert e Stefano Oldani, que foram capazes de policiar a perseguição em seu nome no circuito final. Wellens já tinha 23 segundos de vantagem quando cruzou a linha de chegada pela primeira vez, nos 7km finais ele esticou essa vantagem para 37 segundos no final do dia.
Edward Theuns (Trek-Segafredo) cortou a meta no segundo lugar à frente de Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation), enquanto Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) conquistou o quarto lugar à frente de Gilbert. Kwiatowski, que tinha conseguido evitar a queda, também fazia parte do grupo de perseguição, onde foi auxiliado por Bernal, mas teve que se contentar com o 10º lugar.
Wellens ganhou 13 segundos em bônus de tempo durante a etapa e ele carrega uma vantagem na geral de 44 segundos sobre Theuns e Schmidt com mais dois segundos atrás em terceiro. Kwiatkowski é agora o quarto na geral com 48 segundos. O líder, Christophe Laporte (Cofidis), perdeu a esperança de repetir sua vitória geral em 2019 após terminar no pelotão principal, quase dois minutos abaixo de Wellens.
“Não poderia ter sido melhor”, disse Wellens à L’Équipe TV depois. “Vimos que o início era montanhoso e com descidas técnicas, então sabíamos que seria difícil. Demorou muito tempo para a fuga certa se formar, mas estava cheio de bons ciclistas e sabíamos que tinha a chance de ir longe. No final, eu ataquei na descida e depois fiz um CRI até o fim.”
Wellens confirmou que a descida foi escorregadia com óleo – “Tive sorte de não cair”, disse ele – e reconheceu que agora está no camarote para reivindicar a vitória na geral final em Étoile de Bessèges, com a etapa plana para Saint-Sretiff e o julgamento de domingo de 11km em Alès (CRI) ainda por vir.
“Eu acho que vai ser difícil ganhar mais tempo amanhã, então eu vou tentar manter esta vantagem para o CRI final. Se eu tiver boas pernas no CRI, seria difícil perder uma liderança como esta, mas teremos que ver. Amanhã, espero que possamos controlar as coisas e que não haja muitos problemas .”
Top 20 na Etapa:
1 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | 3:28:02 |
2 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | 0:00:37 |
3 | Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation | |
4 | Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team | |
5 | Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal | |
6 | Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
7 | Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ | |
8 | Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe | |
9 | Michael Gogl (Aut) Equipe Qhubeka Assos | |
10 | Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers | |
11 | Cristão Estranho Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
12 | Marti Marquez Roman (Spa) Equipo Kern Pharma | |
13 | Clément Carisey (Fra) Delko | |
14 | Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal | |
15 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 0:01:02 |
16 | Romain Cardis (Fra) St Michel-Auber 93 | 0:03:13 |
17 | Ivan Centrone (Lux) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | |
18 | Sean Bennett (EUA) Equipe Qhubeka Assos | |
19 | August Jensen (Nor) Delko | |
20 | Johan le Bon (Fra) Academia de Ciclismo do Camboja |
Top 20 após a 3ª Etapa:
1 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | 10:17:38 |
2 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | 0:00:44 |
3 | Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation | 0:00:46 |
4 | Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers | 0:00:48 |
5 | Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal | 0:00:49 |
6 | Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ | 0:00:50 |
7 | Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team | |
8 | Michael Gogl (Aut) Equipe Qhubeka Assos | |
9 | Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
10 | Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal | |
11 | Clément Carisey (Fra) Delko | |
12 | Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe | |
13 | Cristão Estranho Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
14 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 0:01:15 |
15 | Marti Marquez Roman (Spa) Equipo Kern Pharma | 0:01:27 |
16 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis | 0:03:14 |
17 | Nacer Bouhanni (Fra) Equipe Arkea-Samsic | 0:03:18 |
18 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | 0:03:22 |
19 | Alexandre Delettre (Fra) Delko | 0:03:25 |
20 | Roger Adria Oliveras (Spa) Equipo Kern Pharma | 0:03:26 |
Geral por Pontos após a 3ª Etapa
1 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis | 37 |
2 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | 31 |
3 | Nacer Bouhanni (Fra) Equipe Arkea-Samsic | 30 |
4 | Giacomo Nizzolo (Ita) Equipe Qhubeka Assos | 30 |
5 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | 26 |
6 | Timothy Dupont (Bel) Bingoal WB | 25 |
7 | Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers | 22 |
8 | Pierre Barbier (Fra) Delko | 20 |
9 | Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation | 18 |
10 | Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ | 16 |
11 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | 16 |
12 | Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team | 15 |
13 | Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal | 14 |
14 | Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 14 |
15 | Rudy Barbier (Fra) Israel Start-up Nation | 14 |
16 | Ludovic Robeet (Bel) Bingoal WB | 10 |
17 | Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 10 |
18 | Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe | 10 |
19 | Marc Sarreau (Fra) AG2R Citroën Team | 9 |
20 | Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe | 8 |
Classificação da Montanha após a 3ª Etapa
1 | Alexandre Delettre (Fra) Delko | 28 |
2 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | 12 |
3 | Ludovic Robeet (Bel) Bingoal WB | 12 |
4 | Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers | 10 |
5 | Rigoberto Uran (Col) EF Education-Nippo | 8 |
6 | Vojtech Repa (Cze) Equipo Kern Pharma | 8 |
7 | Maximilien Picoux (Bel) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | 8 |
8 | Alexis Gougeard (Fra) AG2R Citroën Team | 6 |
9 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 6 |
10 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | 6 |
11 | Clément Carisey (Fra) Delko | 4 |
12 | Tony Hurel (Fra) St Michel-Auber 93 | 4 |
13 | Tom Paquot (Bel) Bingoal WB | 4 |
14 | Lars van den Berg (Ned) Groupama-FDJ | 2 |
15 | Louis Louvet (Fra) St Michel-Auber 93 | 2 |
Classificação da Juventude após a 3ª Etapa:
1 | Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ | 10:18:28 |
2 | Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal | |
3 | Roger Adria Oliveras (Spa) Equipo Kern Pharma | 0:02:36 |
4 | Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal | |
5 | Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma | |
6 | Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix | |
7 | Alexys Brunel (Fra) Groupama-FDJ | |
8 | Andreas Kron (Den) Lotto Soudal | |
9 | Matis Louvel (Fra) Equipe Arkea-Samsic | 0:04:30 |
10 | Mattias Jensen (Den) Trek-Segafredo | 0:04:39 |
11 | Joel Suter (Swi) Bingoal WB | 0:12:36 |
12 | Lars van den Berg (Ned) Groupama-FDJ | 0:14:53 |
13 | Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal | 0:20:05 |
14 | Jonas Rutsch (Ger) EF Education-Nippo | |
15 | Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
16 | Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe | |
17 | Jason Tesson (Fra) St Michel-Auber 93 | |
18 | Tom Paquot (Bel) Bingoal WB | |
19 | Valentin Tabellion (Fra) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | |
20 | Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe |
Geral por Equipas após a 3ª Etapa:
1 | Lotto Soudal | 30:54:47 |
2 | Ineos Grenadiers | 0:03:38 |
3 | Equipe Qhubeka-Assos | 0:05:49 |
4 | Delko | |
5 | B&B Hotéis p/b KTM | |
6 | Equipe AG2R Citroën | |
7 | Nação Start-up de Israel | |
8 | Trek-Segafredo | |
9 | Equipo Kern Pharma | |
10 | Groupama-FDJ | |
11 | Bora-Hansgrohe | |
12 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
13 | Equipe Arkea-Samsic | 0:08:23 |
14 | Alpecin-Fenix | 0:08:25 |
15 | Xellis-Roubaix Lille Metropole | |
16 | Energia Direta Total | |
17 | EF Education-Nippo | 0:13:54 |
18 | São Michel-Auber93 | 0:16:35 |
19 | Cofidis | 0:18:23 |